深圳市日电贸易有限公司
NABTESCO精密减速机RA-A
RA-A
■产品特点
紧凑化
外壳可回转
背隙在1分以内
空程在1分以内
主轴承内置
附带对应各公司的伺服电机安装连接件
已装入润滑脂
机床刀库用齿轮箱(外壳回转型)
是将精密减速机以针对方便机床厂商使用为前提而改良后的齿轮箱。高精度输出,外壳可旋转,使其在ATC刀库、ATC臂、APC 刀塔部位被广泛采用。在上述用途以外也和RD系列一样作为精密减速机齿轮箱来应用。
■规格
序号 | 型号 | 额定转矩 (kw) | 减速比 | 减速比 | 额定转矩 (N・m) | 启动、停止容许转矩 (N・m) | 额定输出转速 (rpm) | 额定寿命 (hr) | 齿隙 (arc.min.) | 空程 (arc.min.) | 扭转刚度 (Nm/arc.min.) | 力矩刚度 (Nm/arc.min.) | 惯性力矩 (kg・m^2) | 重量 (kg) | 容许力矩① (N・m) |
1 | RA-20EA | 0.375 | 80 | 80 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
2 | RA-20EA | 0.375 | 104 | 104 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
3 | RA-20EA | 0.375 | 120 | 120 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
4 | RA-20EA | 0.375 | 140 | 140 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
5 | RA-20EA | 0.375 | 160 | 160 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0 | 10 | 882 |
6 | RA-40EA | 0.924 | 80 | 80 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
7 | RA-40EA | 0.924 | 104 | 104 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
8 | RA-40EA | 0.924 | 120 | 120 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
9 | RA-40EA | 0.924 | 152 | 152 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0 | 18.5 | 1,666 |
10 | RA-80EA | 1.758 | 80 | 80 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0 | 28 | 2,156 |
11 | RA-80EA | 1.758 | 100 | 100 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0 | 28 | 2,156 |
12 | RA-80EA | 1.758 | 120 | 120 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0 | 28 | 2,156 |
13 | RA-80EA | 1.758 | 152 | 152 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 28 | 2,156 |
14 | RA-160EA | 3.517 | 80 | 80 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 58 | 3,920 |
15 | RA-160EA | 3.517 | 100 | 100 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 58 | 3,920 |
16 | RA-160EA | 3.517 | 128 | 128 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 58 | 3,920 |
17 | RA-160EA | 3.517 | 144 | 144 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 58 | 3,920 |
18 | RA-160EA | 3.517 | 170 | 170 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 58 | 3,920 |
产品展示:
NABTESCO减速机RA-A价格优惠深圳市日电贸易有限公司有售OVO
如您需要请联系电话:13316589227 / 0755-83725565 QQ:348575394
欢迎您的来电